Drehzentrum mit Gegenspindel
Modell TND 42/65 S
[divider]
- Oberer Revolver
- 12-fach Revolver mit VDI 25-Aufnahmen.
- Option: angetriebene Werkzeuge
- Hauptspindel
- Vorbereitet für Spannzangen DIN 6343 bis Ø 60 mm ausgestattet. Wahlweise können andere handelsübliche Spannzangensysteme bis Ø 65 mm aufgebaut werden.
- Gegenspindel
- Spannzangen nach DIN 6343 bis Ø 42 mm, wahlweise können andere handelsübliche Spannsysteme aufgebaut werden
- Option: Spannfutter Ø 85 mm.
- Gefertigte Werkstücke bis Ø 30 mm können durch die Gegenspindel ausgeführt werden.
- Unterer Revolver
- 8-fach mit VDI 25-Aufnahmen
- Option: angetriebene Werkzeuge
- Teileentnahmevorrichtung
- Eine auf dem unteren Revolver aufgebauter Teilefänger übergibt die Werkstücke dem Teileförderband mit Auslauf auf der linken Maschinenseite.
- Kühlmittelpumpe 6 bar, wahlweise 20 bar
Modell | TND42S|TND65S |
---|
Hauptspindel | | |
Spindeldurchlass | mm | 42 | 65 |
Spindeldrehzahl max | UpM | 5.000 | 4.000 |
Leistung 100% / 25% | kW | 7,5/11 |
Drehmoment 100%/25% ED | Nm | 46,6/91 | 71,6/140 |
Spannzange DIN. 6343 – Ø max. 60mm | | (S) |
andere Spannzangensysteme Ø max. 65mm | | (O) |
C-Achse | | |
Max. Drehzahl | UpM | 100 |
Auflösung | Grad | 0,001 |
Gegenspindel | | |
Drehzahl max. | UpM | 5.000 |
Leistung 100% / 25% ED | kW | 2,2/5,5 |
Drehmoment 100% / 25% ED | kW | 14/36 |
Teile-Ø max. Abführung durch Gegenspindel | mm | 30 |
Abgreif-Ø max. mit Spannzangen DIN 6342 | mm | 42 |
Abgreif-Ø max. mit Futter Ø 85 | mm | 65 |
C-Achse | | |
Drehzahl max. | UpM | 100 |
Auflösung | Grad | 0,001 |
Eilgänge | | |
Oberer Kreuzschlitten (X1 / Z1) | m/min | 18/30 |
Gegenspindel (X2 / Z2) | m/min | 18/30 |
Verfahrweg Achsen | | |
X1 / Z1 | mm | 105/260 |
X2 / Z2 | mm | 165/230 |
Oberer Revolver (X1/Z1) | |
---|
Anzahl feststehende (S) / angetriebene (O) Werkzeuge | | 12 |
Werkzeughalter | | VDI25 |
Schaltzeit Station/Station | Sek | 0,4 |
Schaltzeit 180º | Sek | 0,9 |
Max. Drehzahl angetriebene Werkzeuge (O) | UpM | 5.000 |
Leistung angetriebene Werkzeuge 100% / 25% ED (O) | kW | 0,9/2,2 |
Unterer Revolver | | |
Anzahl feststehende (S) / angetriebene (O) Werkzeuge | | 8 |
Werkzeughalter | | VDI 25 |
Schaltzeit Station/Station | Sek | 0,4 |
Schaltzeit 180º | Sek | 0,9 |
Max. Drehzahl angetriebene Werkzeuge (O) | UpM | 5.000 |
Leistung angetriebene Werkzeuge 100% / 25% (O) | kW | 1,0/1,4 |
Sortiereinrichtung | | |
Werkstück Ø max. | mm | 65 |
Werkstück max. Länge | mm | 100 |
Külmittelsystem | |
---|
Külmitteldruck | bar | 6/20 (O) |
Inhalt Kühlmitteltank | l | 200 |
Steuerung | | Fanuc 0i-TD |
Gewicht netto | kg | 4.100 |
[divider]
[custom_button text=”Katalog – PDF” title=”Catálogo PDF” url=”https://www.ergomat-drehmaschinen.de/wp-content/uploads/2016/06/ERG_2013-TND65S-ALE-ING.pdf” size=”medium” bg_color=”#EE283B” text_color=”#FFFFFF” align=”left” target=”_blank”]
[divider]
[toggle_content title=”Kontakt”]
[contact-form-7 id=”1018″ title=”form-maquinas”]
[/toggle_content]
[divider]
[divider]