Mehrschlitten-Drehzentrum
Modell TBSY 42/60
[divider]
- Maschinenkörper: Schweißkonstruktion mit Mineralgußkern, vibrationsabsorbierend
- Konstruktion für schwere Zerspanung ausgelegt
- 45º Schrägbett
- robuster Spindelstock für Spindel mit 42 mm, wahlweise 60 mm Durchlass
- Spindelmotor Fanuc mit hoher konstanter Leistung über den gesamten Drehzahlbereich
- kräftiger Radialschlitten zum Formen und Stechen
- oberer und unterer Kreuzschlitten laufen auf hochpräzisen großzügig dimensionierten Rollenführungen
- unterer Kreuzschlitten mit 12-fach Sauter-Revolver, servo-angetrieben
- oberer Kreuzschlitten, mit servo-angetriebenem 8-fach Sauter-Revolver und Abgreifspindel – angetriebene Werkzeuge auf allen Positionen
- oberer Kreuzschlitten mit Y-Achse
- Rückseitenbearbeitungsstation mit 3 Werkzeugen, wahlweise auch angetrieben *
- Teileauswurf neben die Rückseitenbearbeitungsstation, einschließlich Teileförderband mit Auslauf an rechts Maschinenseite
- Ergonomisch gestalteter, übersichtlicher Arbeitsplatz für den Bediener
- großzügig dimensionierter Arbeitsraum für ungehinderten Spänefall
- Kühlmittelwanne, zur Reinigung ausfahrbar, mit integriertem Späneförderer
- Schaltschrank im Maschinenkörper integriert
- Hydraulikaggregat im Maschinenbett integriert
- * Option
Modell | TBSy | |
Spindeldurchlass | ||
---|---|---|
Standard | mm | 42 |
Option | mm | 60 |
Hauptantrieb | ||
Spindeldrehzahl max. | ||
bei 42 mm Spindeldurchlass | UpM | 5000 |
bei 60 mm Spindeldurchlass | UpM | 4000 |
Leistung 100 % ED | kW/PS | 7,5 / 10 |
Leistung 40 % ED | kW/PS | 11 / 15 |
Drehmoment konstant | ||
bei Spindel-Ø 42 mm | Nm | 76,3 |
bei Spindel-Ø 60 mm | Nm | 95,4 |
Eilgänge | ||
unterer Kreuzschlitten (X1 / Z1) | m/Min | 18 / 30 |
oberer Kreuzschlitten (X2 / Z2) | m/Min | 18 / 30 |
Y-Achse am oberen Kreuzschlitten (Y2) | m/Min | 18 |
Vertikalschlitten (V2) * | m/Min | 15 |
Vorschubkraft | ||
Achsen X1 / Z1 | N | 2094 / 2200 |
Achsen X2 / Z2 | N | 3665 / 4400 |
Achse Y2 | N | 3665 |
Achse V2 * | N | 2500 |
Verfahrweg | ||
Achsen X1 / Z1 | mm | 70 / 200 |
Achsen X2 / Z2 | mm | 145 / 350 |
Y-Achse (Y2) | mm | + / – 40 |
V-Achse (V2) * | mm | 70 |
Unterer Kreuzschlitten (X1 / Z1) | ||
Anzahl Werkzeugpositionen | 12 | |
Werkzeugaufnahme | mm | 16 x 16 |
Schaftaufnahme | VDI 25 | |
Schaltzeit Revolver Station/Station | Sek. | 0,3 |
Schaltzeit Revolver jede weitere Station | Sek. | 0,06 |
Schaltzeit Revolver 180º | Sek. | 0,48 |
Oberer Kreuzschlitten (X2 / Z2) | ||
Anzahl Werkzeuge / Abgreifer | 7 / 1 | |
Anzahl der angetriebenen Positionen | 8 | |
Werkzeugaufnahme | mm | 16 x 16 |
Schaftaufnahme | VDI 25 | |
Schaltzeit Revolver Station/Station | Sek. | 0,3 |
Schaltzeit Revolver jede weitere Station | Sek. | 0,06 |
Schaltzeit Revolver 180º | Sek. | 0,48 |
C-Achse | ||
Drehzahl max. | UpM | 300 |
Programmiereinheit | Grad | 0,001 |
Angetriebene Werkzeuge | ||
Leistung 100% ED | kW/PS | 1,1 |
Leistung 25% ED | kW/PS | 3,7 |
Drehmoment 100% / 25% ED | Nm | 7 / 20 |
Drehzahl max. | UpM | 6000 |
Abgreifer | ||
Futterdurchmesser | mm | 85 |
Abgreifdurchmesser mit Futter max. | mm | 65 |
Abgreifdurchmesser mit Spannzange * max. | mm | 42 |
Abgreiflänge max. | mm | 25 |
Drehzahl max. | UpM | 4000 |
Rückseitenbearbeitungsstation | ||
Anzahl der feststehenden Werkzeuge | 3 | |
Anzahl der angetriebenen/ feststehenden Werkzeuge * | 2 / 1 | |
Schaftaufnahme | VDI 25 | |
Drehzahl max. der angetriebenen Werkzeuge * | UpM | 4000 |
Steuerung | ||
Hersteller | Fanuc | |
Zweikanalsteuerung | 31i-Model A | |
Maße und Gewichte | ||
Länge x Tiefe x Höhe (inkl. Späneförderer) | mm | 3476x1943x2070 |
Gewicht netto | kg | 5.000 |
– Technische Änderungen vorbehalten * Option
[divider]
[custom_button text=”Katalog – PDF” title=”Katalog – PDF” url=”https://www.ergomat-drehmaschinen.de/wp-content/uploads/CAT_TB_Sy AL_IN_2011.pdf” size=”medium” bg_color=”#EE283B” text_color=”#FFFFFF” align=”left” target=”_blank”]
[divider]
[toggle_content title=”Kontakt”]
[contact-form-7 id=”1018″ title=”form-maquinas”]
[/toggle_content]
[divider]
[divider]