CNC-Drehmaschine, Modelle TND 250
Die Universal CNC-Drehmaschine TND 250 zeichnet sich durch ein konstruktives Konzept aus, das auf Steifigkeit, hohe Leistung und Bedienfreundlichkeit ausgerichtet ist.
• Steuerung FANUC 0i-TF
• Sämtliche Antriebe FANUC
• 45° Schrägbett für ungehinderten Spänefall
• Großzüger Arbeitsraum
• Spindeldurchlass Ø 65 mm bzw. Ø 80 mm
• Spannfutter* 250 mm oder 310 mm*
• Baugruppe Zangenspannung zur Stangenbearbeitung lieferbar *
• Kreuzschlitten und Reitstock verfahren auf hochpräzisen Linearführungen
• Servobetätigter Revolver mit 12 Werkzeugpositionen mit VDI 30* Werkzeugaufnahmen
• Angetriebene Werkzeuge
• ATC Optische Werkzeugvermessung*
• Programmierbarer Reitstock*
• Kühlmittelsystem 6, wahlweise 20 bar*
• Zur Reinigung verfahrbarer Kühlmittelbehälter
• Späneförderer* in Kühlmittelbehälter integriert
• Teiletrenner mit Schwenkarm; Entnahme von Teilen ist bei laufender Maschine möglich*
• Teileabführband *
• Schnittstellen für Stangenlademagazin*
*Option
Modell | TND 250 | |||
---|---|---|---|---|
Arbeitsbereich | ||||
Dreh-Ø über Bett | mm | 470 | ||
Dreh-Ø über Kreuzschlitten | mm | 300 | ||
Dreh-Ø mit Standardwerkzeugen | mm | 280 | ||
Drehlänge | mm | 500 | ||
Hauptspindel | ||||
Spindeldurchlass | mm | 65 / 80 | ||
Ø Spannfutter | mm | 210 / 250 | ||
Drehzahl max | UpM | 5000 / 3500 | ||
Hauptantrieb | ||||
Leistung 100% ED | kW | 22,0 / 30,0 | ||
Leistung 40 % ED | kW | 26,0 / 35,0 | ||
Achsantriebe | ||||
Eilgang in X und Z | m/Min | 30 | ||
Werkzeugrevolver | ||||
Anzahl Werkzeugstationen | 12 | |||
Werkzeugschaft | VDI30* | |||
C-Achse | ||||
Drehzahl max | UpM | 100 | ||
Auflösung | Grad | 1E-3 | ||
Reitstock | ||||
Aufnahme | CM4 | |||
Kühlmittelsystem | ||||
Kühlmitteldruck | bar | 6/20* | ||
Tankinhalt | l | 210 | ||
Steuerung | ||||
Fanuc | 0i-TF Plus | |||
Aufstelldaten | ||||
Gesamtgewicht | kg | 3700 | ||
*Option |