Revolver-Drehmaschine für die Nachbearbeitung
Zur wirtschaftlichen Fertigung von Einlegeteilen, zur Nachbearbeitung vorgefertigter, aber auch zur Herstellung von Drehteilen ab der Stange einsetzbar
• Zwei Werkzeugschlitten radial
• 6 – fach-Sternrevolver axial verfahrbar
• Plandrehen, Fasen, Entgraten, Bohren, Langdrehen
• Gewindebohren und –schneiden mit automatischer Vorrichtung
• Geschliffene Führungswellen für höchste Stabilität
• Der Revolverschlitten wird über hochpräzise Zapfen stabil geführt; damit ist eine hervorragende Bearbeitungs- und Wiederholgenauigkeit gewährleistet
Modell | THR 26 | |
---|---|---|
Spindeldurchlass | ||
Spannzangen gemäß DIN 6343 (A 25): | ||
Stangen-Ø max. mm 26 | mm | 26 |
6-kant Stangen SW max. mm 22 | mm | 22 |
4-kant Stangen SW max. mm 18 | mm | 18 |
Spindeldrehzahlabstufungen von bis | UpM | 250 - 4.550 |
Drehzahlstufen | 16 | |
Niedrigste/höchste Drehzahl | UpM | 250/4.550 |
Spindel | ||
Spindelmotor | kW | 0,92 / 1,25 |
Kühlmitteltank Fassungsvermögen l 15 | l | 15 |
Verfahrweg Horizontalschlitten | mm | 20 |
Verfahrweg Vertikalschlitten | mm | 20 |
6-fach Sternrevolver | ||
Verfahrweg Revolverschlitten mm 80 | mm | 80 |
Schaftaufnahme Ø | mm | 3/4” H7 |
Ø Werkzeugtrommel mm 120 | mm | 1060 x 760 x 1450 |
Abstand Spannzange Werkzeugtrommel (min./max.) mm 62/150 | kg | 450 |
Verfahrweg axial - Automatische Gewindeeinrichtung | mm | 62 |
Innen-/Außengewinde (min./max.) | M3/M14 | |
Gewicht kg 450 | ||
Technische Änderungen vorbehalten |