CNC-Drehmaschinen Modelle TND 200
Die Universal CNC-Drehmaschine TND zeichnet sich durch ein kompaktes konstruktives Konzept aus, das auf Steifigkeit, hohe Leistung und Bedienfreundlichkeit ausgerichtet ist.
Mit einem zum optimalen Spänefall um 60º geneigten Schrägbett ist sie mit einem schnell schaltenden servobetätigten Revolver mit 12 Positionen für feststehende oder angetriebene Werkzeuge und robust gelagertem Reitstock ausgestattet.
• Steuerung FANUC 0i-TF
• Sämtliche Antriebe FANUC
• 60° Schrägbett für ungehinderten Spänefall
• Großzüger Arbeitsraum bei kompakten Außenmaßen
• Kreuzschlitten und Reitstock verfahren auf hochpräzisen Linearführungen
• Servobetätigter Revolver mit 12 Werkzeugpositionen mit Direktaufnahme, wahlweise VDI 30*
• Angetriebene Werkzeuge VDI 30*
• ATC Optische Werkzeugvermessung*
• Programmierbarer Reitstock*
• Kühlmittelsystem 6. Wahlweise 20 bar inkl. Kühler*
• Zur Reinigung verfahrbarer Kühlmittelbehälter
• Späneförderer* in Kühlmittelbehälter integriert
• ERGOMAT Spannzangen-Schnellwechselsystem
• Tiefenanschlag *
• Teiletrenner mit Schwenkarm; Entnahme von Teilen ist bei laufender Maschine möglich*
• Teileabführband*
• Spannfutter *
• Schnittstellen für Stangenlademagazin
*Option
Modell | TND200/51 | TND200/65 | |
---|---|---|---|
Steuerung | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | |
Bildschirm | 15″ Touch Screen | 15″ Touch Screen | |
Arbeitsbereich | |||
Dreh-Ø über Bett | mm | 500 | 500 |
Dreh-Ø über Kreuzschlitten | mm | 270 | 270 |
Dreh-Ø mit Standardwerkzeugen | mm | 270 | 270 |
Hauptspindel | |||
Ø Spannfutter | mm | 210 | 210/250* |
Verfahrweg in X | mm | 160 | 160 |
Verfahrweg in Z | mm | 455 | 400 |
Ø Spindelnase | mm | 170 | 170 |
Spindeldurchlass | mm | 51 | 65 |
Hauptantrieb | |||
Drehzahl max | UpM | 5000 | 4000 |
Leistung 100% / 25% ED | kW | 11/15 | 11/15 |
Drehmoment 100% / 25% ED | Nm | 71/130 | 71/130 |
Achsantriebe | |||
Eilgang in X und Z | m/Min | 30 | 30 |
Werkzeugrevolver | |||
Anzahl Werkzeugstationen | 12 | 12 | |
Werkzeugschaft | mm | 20/20 | 20/20 |
Werkzeugschaft Ø | mm | 32 | 32 |
Werkzeughalter Option* | VDI 30* | VDI 30* | |
Angetriebene Werkzeuge* | |||
Anzahl der angetriebenen Werkzeuge | 12 | 12 | |
Werkzeugaufnahme | mm | VDI 30 | VDI 30 |
Leistung | kW | 2.7 | 2.7 |
Drehmoment | Nm | 12 | 12 |
Drehzahl max | UpM | 4000 | 4000 |
Reitstock | |||
Pinole | CM4 | CM4 | |
Kühlmittelsystem | |||
Kühlmitteldruck | bar | 6/20* | 6/20* |
Tankinhalt | l | 200 | 200 |
Aufstelldaten | |||
Gesamtgewicht | kg | 3000 | 3000 |
*Option |